Tūhono USB
Tuhono USB-A
● Whakatakotoranga Hua
Whakatauranga o nāianei: | 1.5 A | ||||||||
Whakatauranga Ngaohiko: | AC 30 V | ||||||||
Ātete Whakapā: | 30mΩMax | ||||||||
Te Waahi Mahi: | -20℃~+85℃ | ||||||||
Ātete Wehenga: | 1000MΩ | ||||||||
Ngaohiko Tuturu | 500V AC/60S | ||||||||
Rauemi Whakapā: | Korowai Paraka | ||||||||
Rauemi Whare: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Nga Whakaahua Ahu
● KAUPAPA
Ko tenei Whakaaturanga Hua e hipoki ana i nga whakaritenga mahi miihini, hiko me te taiao me nga tikanga whakamatautau mo te USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● WHAKAMAHI HUA
2.1 Hoahoa me te Hanganga
Ko te hanga me te taha tinana ka tohua ki runga i te tuhi hoko e tika ana.Ko te hononga he anga whakarewa, he whare kirihou, me nga pito e 5.
2.2 Rauemi me te Whakakikorua
Tirohia nga pikitia hokohoko CTL mo nga korero mo nga rawa, whakakikorua me te tohu.
● NGA PUKAPUKA KAUPAPA
Mena he paheketanga i waenga i nga whakaritenga o tenei tohu me te tuhi hoko, ko te tuhi hoko te mea tuatahi.Mena he paheketanga i waenga i nga whakaritenga o te whakaingotanga me nga tuhinga kua tohua, ka noho tuatahi tenei whakaritenga.
3.1 Whakatauranga
Ngaohiko Whakatau (Max.): 30V AC(rms)
Whakatauhia o naianei (Max.): 1.5Amps
Te Awhe Maama Mahi: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Nga Whakaritenga Whakamatau HIKO, MAHI ME TE TAIAO)
NGA WHAKAMAHI HIKO | ||
WHAKAMAHI KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI |
Taumata Iti Whakapā Atete | EIA-364-23 Tūhono Mate: tono te ngaohiko mōrahi o 20 mV me te ia o 100 mA | 30mΩ Max.. |
Ātete Wehenga | EIA-364-21 Wetewete me te wetewete i nga hononga hono: hoatu he ngaohiko 500 VDC i waenga i te tauranga tata, i waenga i nga kapeka ki te whenua. | 1000 MΩ Min. |
Ngaohiko Tuturu Dielectric | EIA-364-20 Ko nga hononga hono-kore: hoatu te ngaohiko o te 500 VAC mo te 1 meneti i waenga i te tauranga tata me waenga i nga kapeka ki te whenua. | Kaore he pakaru; Te turuturu o naianei <0.5mA |
Whakapā Whakatauranga o nāianei | EIA-364-70 Tūhono hoa: ine i te pikinga o te pāmahana i te nāianei whakatau (1.5A) | Te piki o te pāmahana: 30 ℃ Max. |
Whakapaa te Puakaha | EIA-364-30 Whakamatau i waenga iahiko tata o nga hononga hono kore i te 1MHz. Ko te kaupapa o tenei whakamatautau he whakamaarama i tetahi tikanga paerewa hei whakatau i te kaha i waenga i nga huānga kawe o te hononga USB. | 2pF Max.. mo ia Hoapā |
NGA WHAKAMAHI MAHI
| ||
WHAKAMAHI KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI |
Hononga hoa me te Un-mate Force | EIA-364-13 Hononga hoa me te kore-mate (tane ki te wahine) i te tere 20 mm ia meneti | Te kaha whakahoa:35N Max.; Te kaha kore-mate: 10N Min.; |
Te mauroa | EIA-364-09 Mate / un-mate Huinga Tuhono mo te 1500 huringa i te max.tohu o 300 huringa ia haora. | Ka tutuki nga whakaritenga tirohanga, kaua e whakaatu he kino tinana |
Wiri (Rarangirangi) | EIA-364-28 Te ahua whakamatautau VII Hononga hoa me te wiri | Te ahua: Kaore he kino; Whakamutua: 1microsecond Max. |
Huri Miihini | EIA-364-27 Tikanga Whakamatau H Ko nga hononga o te kaupapa ki te 30G'S nga putere wiri haurua o te 11 ms te roa.E toru nga wiri i ia ahunga i runga i nga rererangi e toru, 18 katoa te wiri. | Te ahua: Kaore he kino; Whakamutua: 1microsecond Max. |
NGA WHAKAMAHI TAIAIA | ||
WHAKAMAHI KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI |
Te haumākū | EIA-364-31 tikanga III Ko nga hononga honohono kaupapa ki te 60 huringa pāmahana i waenga i te -25 ℃ ki te +65 ℃ me te 90 ki te 95% RH | Ataata: Kaore he kino; Ātete Wehenga: 1000MΩ Min. Kaha Dielectric: Kaore he pakaru i te 500 VAC |
ru (Thermal) | EIA-364-32, Tikanga Whakamatau I Ko nga hononga honohono kaupapa ki nga huringa tekau i waenga i te -55 ℃ ki te +85 ℃ | Ataata: Kaore he kino; Ātete Wehenga: 1000MΩ Min. Kaha Dielectric: Kaore he pakaru i te 500 VAC |
Te oranga o te pāmahana | EIA-364-17 Tikanga Whakamatau 2 Tikanga A Ka honohia nga hononga ki te oranga mahana i te 85 ℃ mo te 500 haora | Te ahua: Kaore he kino; Ātete Whakapā: 30mΩ Max.; |
Solder-kaha | EIA-364-52 I muri i te haora kotahi te koromamao. | Makuku Solder: 95% o te waahi rumaki me kaua e whakaatu he kohao, he kohao titi ranei |
Te ātete ki te wera wera | MIL-STD-202F, Tikanga 210A, Tikanga Whakamātautau B. mo te WAVE SOLDERING Mua-wera: 80℃, 60 Hekona Te pāmahana: 265 ± 5 ℃ Te roa o te rumaki: 10 ± 1 hekona. | Kaore he hapa miihini i runga i te whare me etahi atu waahanga. |
● WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Whakaahuatanga Whakamatau | A | B | C | D | E | F |
Te tirotiro i te hua | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Whakapā Atete | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Te parenga whakaahuru |
|
| 3,7 |
|
|
|
Ngaohiko Tuturu Dielectric |
|
| 4,8 |
|
|
|
Whakapaa te Puakaha |
|
| 2 |
|
|
|
Whakapā Whakatauranga o nāianei |
|
|
|
| 2 |
|
Te Mating & Un-mating Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
Te mauroa | 4 |
|
|
|
|
|
Wiri | 6 |
|
|
|
|
|
Huri Miihini | 5 |
|
|
|
|
|
Te haumākū |
|
| 5 |
|
|
|
Huri Ngawha |
| 6 |
|
|
| |
Te oranga o te pāmahana |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-kaha |
|
|
| 2 |
|
|
Te ātete ki te wera wera |
|
|
|
|
| 2 |
Te maha o nga tauira | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tuhipoka:
l Me whakarite nga tauira i runga i nga tohutohu a te hanga e tika ana, ka kowhiria noa mai i nga mahi o naianei.
l Ko nga tauira o mua me nga huringa 3 te roa.
l Me mahi nga whakamatautau katoa i roto i te raupapa.
● PAKITANGA
Me takai nga waahanga hei tiaki i te kino i te wa e whakahaere ana, e whakawhiti ana me te rokiroki.
Ka tukuna nga putea ma te rīpene me te hurori.