Tauranga Whakaatu
Whakaatu Tauranga Tūhono
● Whakatakotoranga Hua
Whakatauranga o nāianei: | 0.5A | ||||||||
Whakatauranga Ngaohiko: | AC 40 V | ||||||||
Ātete Whakapā: | Whakapā: 30mΩ Max.Shell: 50mΩ Max. | ||||||||
Te Waahi Mahi: | -20℃~+85℃ | ||||||||
Ātete Wehenga: | 100MΩ | ||||||||
Ngaohiko Tuturu | 500V AC/60S | ||||||||
Te Mahana Tukatuka Max: | 260 ℃ mō te 10 Hekona | ||||||||
Rauemi Whakapā: | Korowai Paraka | ||||||||
Rauemi Whare: | Te Pawera Nui Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Nga Whakaahua Ahu
● KAUPAPA
Ko tenei Whakatakotoranga Hua e hipoki ana i nga whakaritenga mahi miihini, hiko me te taiao me nga tikanga whakamatautau mo nga hua raupapa honohono 1.0mm Whakaaturanga Whakaaturanga.
● TE HOA, TE HANGA ME NGA MAU:
Ko te Kaihono ko te hoahoa, te hanga, te taha tinana me nga rawa kua tohua ki te tuhi hoko e tika ana.
● WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI:
3.1 Whakaritenga Mahi: Me hoahoa te hono ki te whakatutuki i nga whakaritenga mahi hiko, miihini me te taiao kua tohua i te whiti 5
3.2 Ngaohiko Whakatau: 40V AC
3.3 Whakatauhia o naianei: 0.5A
3.4 Te Awhe Maama Mahi: -20 ℃ ki te + 85 ℃
● NGA WHAKAMAHI ME NGA WHAKAMAHI
WHAKAMAHI KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | TE WHAKAMAHI |
Te ahua | Te tirotiro tirohanga | Te whakatutuki i nga whakaritenga o te tuhi hua.Kaore he kino tinana. |
TE WHAKAMAHI HIKO | ||
Taumata Iti Whakapā Atete | Tuhono hono, Hoapā: ine ma te ara iahiko maroke,20mV Max,10mA.(EIA-364-23) Anga: ine ma te ara iahiko tuwhera,5V Max,100mA. | Whakapā: 30mΩ Max.; Anga: 50mΩ Max. |
Dielectric te ngaohiko | Ko nga hononga hono kore, tono 500V AC (RMS.) mo te 1 meneti i waenga i te tauranga tata, i te whenua ranei.Ko nga hononga hono, whakamahia te 300V AC(RMS.) mo te 1 meneti i waenga i te tauranga tata, i te whenua ranei.(EIA-364-20) | Kaore he pakaru |
Ātete Wehenga | Ko nga hononga hono kore, whakamahia te 500V DC i waenga i te tauranga tata, te whenua ranei.Ko nga hononga hono, whakamahia te 150V DC i waenga i te tauranga tata, i te whenua ranei.(EIA-364-21) | 100MΩ Min.(Kaore i Taea), 10MΩ Min.(Mahere) |
Whakapā Whakatauranga o nāianei | 55℃ Max.ambient, 85℃ Max.huringa pāmahana.(EIA-364-70, TP-70) | 0.5A Min. |
Whakatauranga Ngaohiko Whakamahi | 40V AC(RMS.) te teitei tonu, i runga i tetahi titi tohu e pa ana ki te whakangungu rakau. | Kaore he Wehenga |
Tukunga Hiko | Whakamatautauria nga hononga hono kore mai i te 1kVolt ki te 8kVolt i roto i nga hikoinga 1kVolt ma te whakamahi i te tirotiro poroporo 8mm.(IEC61000-4-2) | Kaore he taunakitanga o te tukunga ki nga hoapaki I te 8kVolts. |
Te whakaheke | 300KHz - 825MHz : -8db 828MHz - 2.475GHz : -21db 2.475GHz - 4.125GHz : -30db Whakamātautau tutukitanga HDMI Whakamātautau ID 5-7 | <-8db (300KHz - 825MHz) <-21db (828MHz - 2.475GHz) <-30db (2.475GHz - 4.125GHz) |
Ko te TMDS e tohu ana i te aukati rohe wa | Horahanga Tuhono: Momo A:100Ω+-10% Rohe Tauwhiro: 100Ω+-10% Waea Waea: 100Ω+-5% | 100Ω +/- 10% |
Karekau he rere @8KV hau @4KV whakapā | Karekau he rere @8KV hau @4KV whakapā | Kaore he taunakitanga o te tukunga |
WHAKAMAHI MAHI | ||
Te Mana Whakauru/ Te Mana Tango | Kōkuhu me te tango tūhono i te tere 25±3mm ia meneti (EIA-364-13) | Te Mana Whakauru: 44.1N Max.;Te Kaha Tangohanga: 9.8~39.2N; |
Te Kaha Toka | Ko te hononga hono, whakamahia te kaha kume-waho axial i te ahunga axial i te tere tere o te 13mm/meneti tae noa ki te wetewete, te pakaru ranei te raka.(EIA-364-98) | Te kaha toia: 49.0N Min.Kaore he kino i runga i nga hononga e rua. |
Te Putanga Putanga-waho | Ka whakaemihia ki roto i te whare i te tere o te 25±3 mm ia meneti | 2.94N Min. |
Te mauroa | Ine i te whakapiri me te anga anga i muri i nga mea e whai ake nei.Paihikara aunoa: 10000 huringa i te 100±50 huringa ia haora (EIA-364-09) | Ātete Whakapā: Whakapā: Huri mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
Weriweri | Te Amplitude: 1.52mm PP, 147m/s2{15G} Wā opa: 50-2000-50 Hz i roto i te 20meneti.Roa: 12wa i ia toki X,Y me Z(tapeke 36wa) .Te kawenga hiko: DC 100mA ka rere i te wa o te whakamatautau.(EIA-364-28 Tikanga III Tikanga 5A) | Atete Whakapā: Whakapā: Hurihia mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
TE WHAKAMAHI TAIAIA | ||
Huri Ngawha | 10 huringa o: a)-55 ℃ mō te 30 meneti;b)+85 ℃ mō te 30 meneti;(EIA-364-32, Tikanga I) | Ātete Whakapā: Whakapā: Huri mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
Te pāmahana iti | Karekau he kino tinana me nga hiko hiko
Te pāmahana: -25 tohu Roanga : 250 haora | Kaore he kino o te tinana;Atete Whakapā: Whakapā: Hurihia mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
Tote Rehu | Ko nga hononga honohono kaupapa ki te 35+/-20C me te 5+/-1% te ahua tote mo te 48haora.I muri i te whakamatautau, horoia te tauira ki te wai ka whakahou i te pāmahana rūma mo te 1 haora.(EIA-364-26B) | Karekau he waikura kino e whakaaetia ki te waahi whakapiri me te whakarewa turanga e kitea ana. |
Te haumākū | (A) Ka hono tahi nga hononga ka mahia te whakamatautau penei: Te Temahana: +25 ki te +85℃;Haumākū Pātahi: 80 ki te 95%;Roa: e wha nga huringa(96 haora);I te otinga o te whakamatautau, me whakamaarama nga tauira ki nga ahuatanga o te ruma noho mo te 24 haora, muri iho me mahi nga inenga kua tohua (EIA-364-31) | Kaore he kino;Atete Whakapā: Whakapā: Hurihia mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
(B) Ko nga hononga hono-kore me te mahi i te whakamatautau penei: Te Temahana: +25 ki te +85℃;Haumākū Pātahi: 80 ki te 95%;Roa: e wha nga huringa(96 haora);I te otinga o te whakamatautau, me whakamaarama nga tauira ki nga ahuatanga o te ruma noho mo te 24 haora, muri iho me mahi nga inenga kua tohua (EIA-364-31) | Kaore he kino;Kia rite ki te mea o te Dielectric Withstanding Voltage and Insulation Resistance | |
Te Huriheketanga Ngawha | Ko nga hononga hono me te whakaatu ki te +105±20C mo te 250 haora.I te otinga o te wa whakakitenga, ka whakatauhia nga tauira whakamatautau ki te ahua o te ruma noho mo te 1 ki te 2 haora, muri iho ka mahia nga inenga kua tohua.(EIA-364-17, tikanga4, tikanga A) | Kaore he kino;Atete Whakapā: Whakapā: Hurihia mai i te uara tuatahi = 30mΩ Max.;Anga: Huri mai i te uara tuatahi = 50mΩ Max. |
Solder-kaha | Toua nga hiku konuhono ki roto i te whakarewa whakarewa (ka mau ki te 245±3 ℃) ki te 1.2mm mai i raro o te whare mo te 3~5 hēkona. | Ko te 95% o te waahi rumaki kia kaua e kitea he kohao, he kohao titi |
Te Atete ki te Wera Whakakotahi | Tirohia te tikanga whakapiri;Ko nga tikanga kua tohua ki te whiti 5 ka tuaruatia | Kaore he kino |
● WHAKANUI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA:
Kauwhata Tikanga Pawera
● WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Tūemi | Rōpū Whakamatau | |||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | |
Te ahua | 1,4 | 1,5,9 | 1,5,8 | 1,3 |
| 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Taumata Iti Whakapā Atete | 2,5 | 2,6,10 | 6,9 |
|
|
| 2,5 | 2,5 |
| 2,5 |
Ngaohiko Tuturu Dielectric |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ātete Wehenga |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Whakapā Whakatauranga o nāianei |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
Whakatauranga Ngaohiko Whakamahi |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
Tukunga Hiko |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
Ko te TMDS e tohu ana i te waatea o te rohe |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
Te whakaheke |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
Te Mana Whakauru/ Te Whakamutua (kaore he here ) |
| 3,7,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Te Kaha Toka |
| (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Te Putanga Putanga-waho |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
Te mauroa |
| 4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weriweri | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huri Ngawha |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Te pāmahana iti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Te haumākū |
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Te Huriheketanga Ngawha |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
Tote Rehu |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
Solder-kaha |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
Te Atete ki te Wera Whakakotahi |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
Tau o Tauira (SETS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
FAKATOKANGA: Ko nga nama e whakaatu ana i te raupapa o nga whakamatautau ka mahia.